BATERIAS

Baterias Yuasa

BATERIAS
YUASA
Especificaciones Peso Dimensiones (mm)
VLRA Voltaje Amperios Kg. Largo Ancho Alto
NP1.2-6 6 1.2 0.32 97 25 54
NP4-6 6 4.0 0.80 70 47 105
NP7-6 6 7.0 1.33 151 34 97
NP10-6 6 10.0 1.78 151 50 97
NP1.2-12 12 1.2 0.59 97 48 54
NP2.3-12 12 2.3 0.94 178 34 64
NP4-12 12 4.0 1.56 90 70 106
NPX-25 12 5.0 1.91 920 70 106
NP7-12 12 7.0 2.25 151 65 97
NPX-35 12 8.0 2.64 151 65 97
REW45-12 12 8.0 2.56 151 65 97
NP12-12 12 12.0 4.27 151 98 97
NP18-12B 12 17.2 6.16 181 76 167
NP26-12B 12 26.0 8.44 166 175 125
U1-36E-12 12 36.0 11.16 196 130 169
NPX-150RFR 12 40.0 14.86 197 165 175
NP65-12 12 65.0 22.92 350 166 174
UXH80-12FR 12 80.0 27.45 259 168 213
FXH100-12FR 12 100.0 35.60 508 106 236

Escríbenos en WhatsApp