PRODUCTOS
Baterías de UPS
Contamos con diversas marcas líderes en el mercado, baterías libres de mantenimiento, VRLA.
Estas baterías son ampliamente usadas en el sistema de respaldo de energía (UPS), sin embargo, también se las puede encontrar en:
- Sistemas de iluminación de emergencia.
- Sistema de alarma.
- Sistemas contra incendios.
- Equipos de comunicación
- Cajas registradoras electrónicas.
- Cajeros.
- Equipos médicos.
- Máquinas expendedoras.
- Juguetes.
- Otras fuentes de alimentación primarias o de reserva.
Ofrecemos la venta e instalación de las diferentes marcas con las garantías correspondientes a las necesidades del cliente.
BATERIAS RITAR
BATERIAS YUASA
BATERIAS RITAR
BATERIAS RITAR | Especificacion | Peso | Dimensiones | Tipo |
---|---|---|---|---|
VLRA | Voltaje / AH | KG | MM | Terminal |
RT640 | 6V 4HA | 0.65 | 70*47*99 | F1/F2 |
RT645 | 6V 4.5AH | 0.72 | 70*47*99 | F1/F2 |
RT6100 | 6V 10AH | 1.55 | 151*50*94 | F1/F2 |
RT1213 | 12V 1.3AH | 0.60 | 97*43*52 | F1 |
RT1240 | 12V 4AH | 1.35 | 90*70*101 | F1/F2 |
RT1245 | 12V 4.5AH | 1.40 | 90*70*101 | F1/F2 |
RT1250 | 12V 5AH | 1.60 | 90*70*101 | F1/F2 |
RT1255 | 12V 5.5AH | 1.70 | 90*70*101 | F1/F2 |
RT1270E | 12V 7AH | 2.00 | 151*65*94 | F2 |
RT1272 | 12V 7.2AH | 2.15 | 151*65*94 | F2 |
RT1290 | 12V 9AH | 2.55 | 151*65*94 | F2 |
RT12120 | 12V 12AH | 3.60 | 151*98*95 | F2 |
RT12180 | 12V 18AH | 5.00 | 181*177*167 | F3/F13 |
RT12260 | 12V 26AH | 8.10 | 166*165*125 | F3/F13 |
RA12-33 | 12V 33AH | 10.20 | 195*130*159 | F7/F11 |
RA12-38 | 12V 38AH | 12.80 | 198*166*171 | F4/F11 |
RA12-40 | 12V 40AH | 13.00 | 198*166*171 | F4/F11 |
RA12-55 | 12V 55AH | 18.00 | 229*138*210 | F11/F15 |
RA12-65 | 12V 65AH | 21.00 | 350*167*180 | F5/F11 |
RA12-75 | 12V 75AH | 23.50 | 260*169*210 | F11/F15 |
RA12-80 | 12V 80AH | 24.00 | 350*167*180 | F5/F11 |
RA12-85 | 12V 85AH | 26.00 | 305*168.5*210 | F12/F15 |
RA12-100 | 12V 100AH | 30.00 | 328*172*222 | F5/F12 |
RA12-150 | 12V 150AH | 44.50 | 483*170*240 | F5/F12 |
RA12-200 | 12V 200AH | 60.00 | 200*522*240 | F5/F12 |
AGM Deep Cycle | ||||
DC12-26 | 12V 26AH | 8.10 | 166*175*125 | |
DC12-40 | 12V 40AH | 13.00 | 198*166*171 | |
DC12-65 | 12V 65AH | 19.50 | 350*167*180 | |
DC12-75 | 12V 75AH | 23.00 | 260*169*210 | |
DC12-80 | 12V 80AH | 22.70 | 350*167*180 | |
DC12-100 | 12V 100AH | 29.00 | 328*172*222 | |
DC12-150 | 12V 150AH | 43.70 | 483*170*240 | |
DC12-200 | 12V 200AH | 59.00 | 522*240*219 | |
DC12-260 | 12V 260AH | 74.00 | 520*268*220 |
BATERIAS YUASA
BATERIAS YUASA |
Especificaciones | Peso | Dimensiones (mm) | |||
VLRA | Voltaje | Amperios | Kg. | Largo | Ancho | Alto |
NP1.2-6 | 6 | 1.2 | 0.32 | 97 | 25 | 54 |
NP4-6 | 6 | 4.0 | 0.80 | 70 | 47 | 105 |
NP7-6 | 6 | 7.0 | 1.33 | 151 | 34 | 97 |
NP10-6 | 6 | 10.0 | 1.78 | 151 | 50 | 97 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 0.59 | 97 | 48 | 54 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 0.94 | 178 | 34 | 64 |
NP4-12 | 12 | 4.0 | 1.56 | 90 | 70 | 106 |
NPX-25 | 12 | 5.0 | 1.91 | 920 | 70 | 106 |
NP7-12 | 12 | 7.0 | 2.25 | 151 | 65 | 97 |
NPX-35 | 12 | 8.0 | 2.64 | 151 | 65 | 97 |
REW45-12 | 12 | 8.0 | 2.56 | 151 | 65 | 97 |
NP12-12 | 12 | 12.0 | 4.27 | 151 | 98 | 97 |
NP18-12B | 12 | 17.2 | 6.16 | 181 | 76 | 167 |
NP26-12B | 12 | 26.0 | 8.44 | 166 | 175 | 125 |
U1-36E-12 | 12 | 36.0 | 11.16 | 196 | 130 | 169 |
NPX-150RFR | 12 | 40.0 | 14.86 | 197 | 165 | 175 |
NP65-12 | 12 | 65.0 | 22.92 | 350 | 166 | 174 |
UXH80-12FR | 12 | 80.0 | 27.45 | 259 | 168 | 213 |
FXH100-12FR | 12 | 100.0 | 35.60 | 508 | 106 | 236 |